Geschichte von Diahren
Diahren ist ein Sackgassendorf, d.h. das Dorf ist ein langgestreckter, hufeisenförmiger Rundling mit einem ovalen Dorfplatz und einer Zufahrtsstrasse.
Der gesamte Bereich des ursprünglichen Rundlingsdorfes mit den Hofanlagen 1-12 steht einschließlich Straßenraum
und Baumbestand als Gruppe baulicher Anlagen unter Denkmalschutz.
Ursprung des Namens: Darne von slawisch tgorda: fest, hart (bezieht sich auf Arbeiten in Feld und Flur)
Entwicklung des Dorfes | |
800 v.Chr. | Urnenfriedhof in der Gemarkung (1912 ausgegraben) |
1330 | erste urkundliche Erwähnung im Lüneburger Lehnsregister; das Dorf gehört denen von Plato auf Grabow |
1450 | Diahren hat 8 Hufe* (7 Platosche Hufe, 1 Hufe an die "vogedie to Lüchower") Später kommt ein Kossater hinzu. Im 14. und 15. Jh. siedelten in die Rundlinge sogenannte Kossater nach. Die Kossaterhöfe stehen immer am Rundlingseingang. |
1776 | sind 12 Feuerstellen angegeben |
1806 | 2 eineinhalb Hofner, 5 Hofner* und 1 Kossater |
1808 | Nach einem Großbrand Wiederaufbau der Nordhälfte des Dorfes (Häuser 7 –10) Dabei wird die ursprünglich ovale Hausanordnung begradigt. |
1821 | Beginn der Verkopplung* 2 eineinhalb Hofner 5 Vollhofner, 1 Kossater = 8 Hausstellen bis 1900 kommen einige kleinere Anwesen östlich und südlich des alten Dorfkerns hinzu. |
Größe der Gemarkung: 335 ha (=3,35qkm), davon 137 ha Acker, 61 ha Grünland und 115 ha Wald. Bodenwerte 20 – 40; z.T. Lehmboden. | |
1945 | 8 Vollhöfe |
1960 | 12 landwirtschaftliche Betriebe davon 4 über 20 ha |
1985 | 3 landwirtschaftliche Betriebe Maßnahmen zur Dorferneuerung, z.B. zur Erhaltung des dörflichen Charakters. |
1990 | 5 landwirtschaftliche Betriebe |
2004 | 3 Betriebe: 1 in der 10. Generation seit 1715 1 Milchschafhof seit 1990 1 Hühnerhaltungsbetrieb seit 2003 |
Einwohnerzahlen: 1821=78; 1933=103; 1972=66;
* Hufe: Landmaß, ca. 30 Morgen bzw. 7,6 ha * Hofner/Hufner: Besitzer 1 Hufe * Verkopplung: Zusammenlegung bzw. Teilung der Höfe |